В этой статье мы представляем итоги ежегодного Рейтинга работодателей России за 2016 год. Результаты самого свежего рейтинга — за 2021 год — смотрите здесь.

Рейтинг работодателей — добровольный и бесплатный конкурс. В отличие от многих других рейтингов, на итоговую оценку в рейтинге от HeadHunter влияет не только опрос соискателей, но и мнение работающих в компании сотрудников.
В 2016 году в конкурсе приняли участие 233 работодателя. Оценка проходила в три этапа, и каждая компания заняла место в соответствии с итоговым баллом.
- Внешняя оценка: соискатели выбирают компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ.
- Оценка HR-департамента. HR-специалисты заполняют профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V.: так оценивается эффективность HR-функции в компании.
- Исследование вовлеченности сотрудников, проведенное «ЭКОПСИ консалтинг». Это оценка по трем параметрам — удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы.
Ежегодно с 2010 года Рейтинг публикуется в ведущих деловых изданиях страны. В 2017 году Рейтинг работодателей России совместно представляют HeadHunter и «
Лучшие работодатели России 2017 года
Место | Публичное название компании | Отрасль работы | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | СИБУР | Энергетика и добыча сырья | 134 |
2 | ПАО «Газпром нефть» | Энергетика и добыча сырья | 129 |
3 | Госкорпорация Росатом | Энергетика и добыча сырья | 125 |
4 | МТС | Телекоммуникации, связь | 120 |
5 | Норильский никель | Энергетика и добыча сырья | 119 |
6 | ВТБ24 | Банки | 117 |
7 | АО «Райффайзенбанк» | Банки | 113 |
8 | Bayer | Фармацевтика и медицина | 113 |
9 | 2ГИС | IT и интернет | 112 |
10 | МегаФон | Телекоммуникации, связь | 111 |
11 | NVIDIA | IT и интернет | 110 |
12 | AB InBev (ОАО «САН ИнБев», бренды «Bud», «Клинское», «Сибирская Корона», «Stella Artois», «Hoegaarden», «Lowenbrau», «Brahma», «Staropramen», «Тинькофф Авторское», «Толстяк», «Bagbir») | FMCG | 110 |
13 | Nokian Tyres Россия | Производство, торгово-производственные компании | 110 |
14 | Tele2 | Телекоммуникации, связь | 110 |
15 | Леруа Мерлен | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 109 |
16 | ИКЕА | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 109 |
17 | PepsiCo | FMCG | 109 |
18 | Hewlett Packard Enterprise | IT и интернет | 109 |
19 | DHL Express | Транспорт, логистика, автодилеры | 108 |
20 | Билайн | Телекоммуникации, связь | 108 |
21 | KFC Россия | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 108 |
22 | «М.Видео» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 108 |
23 | Philips | Фармацевтика и медицина | 108 |
24 | JTI | FMCG | 107 |
25 | OBI | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 107 |
26 | АгроТерра | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 107 |
27 | ООО «Институт Развития Регионов» | Финансы и страхование | 107 |
28 | ATHLETIC GYM | Услуги для населения | 107 |
29 | АО «ДМС» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 106 |
30 | Fazer (Фацер) | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 106 |
31 | Volvo Group Россия | Транспорт, логистика, автодилеры | 106 |
32 | «Алкогольная Сибирская Группа» | FMCG | 106 |
33 | Телеком-Экспресс | Телекоммуникации, связь | 106 |
34 | Demis Group | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 106 |
35 | Северсталь | Производство, торгово-производственные компании | 105 |
36 | Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 105 |
37 | ГК ЛАНИТ | IT и интернет | 105 |
38 | Текарт | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 105 |
39 | Гуд Вуд | Строительство и недвижимость | 105 |
40 | ЮниКредит Банк | Банки | 105 |
41 | Международный аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО | Транспорт, логистика, автодилеры | 105 |
42 | Тюменский государственный университет | Наука и образование | 105 |
43 | ООО СК «Сбербанк страхование жизни» | Финансы и страхование | 105 |
44 | ЖИЛФОНД | Строительство и недвижимость | 105 |
45 | АО «Т.Б.М.» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 105 |
46 | BIC | FMCG | 105 |
47 | Кантата | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 104 |
48 | HEINEKEN | FMCG | 104 |
49 | АЛАДУШКИН Групп | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 104 |
50 | Быстроденьги | Финансы и страхование | 104 |
51 | ЭТАЖИ, федеральная риэлтерская компания | Строительство и недвижимость | 104 |
52 | adidas Group | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 104 |
53 | Redmadrobot | IT и интернет | 104 |
54 | Азбука Вкуса | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 104 |
55 | ООО «Метрополис» | Строительство и недвижимость | 104 |
56 | IPT Group | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 104 |
57 | Центр Внедрения Протек | Фармацевтика и медицина | 104 |
58 | ПАО СОВКОМБАНК | Банки | 104 |
59 | ТОМСОН РЕЙТЕР/ THOMSON REUTERS | IT и интернет | 103 |
60 | Оконный континент | Строительство и недвижимость | 103 |
61 | ЛЕНТА, федеральная розничная сеть | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 103 |
62 | ООО «Базэл Аэро» | Транспорт, логистика, автодилеры | 103 |
63 | АО Стройтранснефтегаз | Строительство и недвижимость | 103 |
64 | Группа компаний «Смайл» | FMCG | 103 |
65 | Клиника «Мать и дитя» Самара (Медицинская компания ИДК) | Фармацевтика и медицина | 103 |
66 | Группа компаний HR24 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 103 |
67 | ООО «Данфосс» | Производство, торгово-производственные компании | 103 |
68 | Тойота Центр Омск | Транспорт, логистика, автодилеры | 103 |
69 | EKF | Производство, торгово-производственные компании | 102 |
70 | ООО «Константа-Холдинг» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 102 |
71 | NL International | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 102 |
72 | ГК Центр финансовой поддержки | Финансы и страхование | 102 |
73 | ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» | Фармацевтика и медицина | 102 |
74 | СТД Петрович | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 102 |
75 | СКБ Контур | IT и интернет | 102 |
76 | PROFI.RU | IT и интернет | 102 |
77 | ОАО «Хлебпром» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 102 |
78 | Luxoft | IT и интернет | 102 |
79 | ГК «Новосёл» | Строительство и недвижимость | 102 |
80 | AbbVie | Фармацевтика и медицина | 102 |
81 | Сеть детских клубов раннего развития «Бэби-клуб» | Наука и образование | 101 |
82 | Клининговая компания «Ронова» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 101 |
83 | ЗАО «ФармФирма «Сотекс» | Фармацевтика и медицина | 101 |
84 | ГК «Магнат» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 101 |
85 | ПАО «Ростелеком» | Телекоммуникации, связь | 101 |
86 | ИнфоСофт | IT и интернет | 101 |
87 | Группа компаний «Батыр» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
88 | CLAAS | Производство, торгово-производственные компании | 101 |
89 | Срочноденьги | Финансы и страхование | 101 |
90 | АДВ | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 101 |
91 | ЭЛЬДОРАДО | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
92 | Галс-Девелопмент | Строительство и недвижимость | 101 |
93 | Домашние деньги | Финансы и страхование | 101 |
94 | ГК «СКАУТ» | IT и интернет | 101 |
95 | Группа Компаний «Идеальный Камень» | Производство, торгово-производственные компании | 101 |
96 | ALBA | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
97 | Единый Расчетный Центр | Услуги для населения | 101 |
98 | ДОМОВОЙ | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
99 | ООО «Секьюрити Эксперт» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 101 |
100 | PONY EXPRESS | Транспорт, логистика, автодилеры | 101 |
Открыть весь Рейтинг работодателей
101 | ООО Группа Компаний «АТХ» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 101 |
102 | Комфорт-сервис «Домовёнок» | Услуги для населения | 101 |
103 | FAMILIA | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
104 | Inventive Retail Group (фирменные магазины re:Store, Samsung, Sony, LEGO, Nike, kid rocks, UNOde50, STREET BEAT, Rookie) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 134 |
105 | ФинЗдрав | Услуги для населения | 100 |
106 | ООО «Портативная техника» (сеть фирменных магазинов Apple Premium Reseller iPort, Sony, Samsung) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 |
107 | Бронницкий ювелир | Производство, торгово-производственные компании | 100 |
108 | Торговая компания ДИК | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 |
109 | ATH American Express | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 100 |
110 | Parallels | IT и интернет | 100 |
111 | ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 100 |
112 | А101-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Строительство и недвижимость | 100 |
113 | BioVitrum | Фармацевтика и медицина | 100 |
114 | ПАРК | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 |
115 | «ДОНСТРОЙ» | Строительство и недвижимость | 100 |
116 | MSC | Транспорт, логистика, автодилеры | 100 |
117 | Форпост (Челябинск, дистрибьютор брендов Nestle, Purina) | FMCG | 100 |
118 | Аптечная сеть «Ригла» | Фармацевтика и медицина | 100 |
119 | Инвестиционная компания АТОН | Финансы и страхование | 100 |
120 | ООО «Петролеум Трейдинг» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 |
121 | АН «Владис» | Строительство и недвижимость | 99 |
122 | MazaPark | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 |
123 | ABN-Group | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 |
124 | СМСФинанс | Финансы и страхование | 99 |
125 | ОМС | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 |
126 | ООО «ГЕРОФАРМ» | Фармацевтика и медицина | 99 |
127 | Студия Клондайк | IT и интернет | 99 |
128 | ООО «СМУ №7» | Строительство и недвижимость | 99 |
129 | НИКАМЕД | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 99 |
130 | КБ «Ренессанс Кредит» | Банки | 99 |
131 | BEEPER | Телекоммуникации, связь | 99 |
132 | GfK Rus | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 |
133 | Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 |
134 | ГК ГЭНДАЛЬФ | IT и интернет | 99 |
135 | Проект 111 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 |
136 | Сеть кондитерских Kuzina | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
137 | Р7 Групп | Строительство и недвижимость | 98 |
138 | Solo office interiors | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 98 |
139 | MoneyMan | Финансы и страхование | 98 |
140 | Группа компаний СПЕКТРУМ | Строительство и недвижимость | 98 |
141 | Первый БИТ | IT и интернет | 98 |
142 | ООО «Росинтер Ресторантс» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
143 | Группа компаний «КОРУС Консалтинг» | IT и интернет | 98 |
144 | Veeam Software | IT и интернет | 98 |
145 | Softline | IT и интернет | 98 |
146 | Университет ИТМО | Наука и образование | 98 |
147 | Адамас | Производство, торгово-производственные компании | 98 |
148 | COMPAREX | IT и интернет | 98 |
149 | ИЛЬ ДЕ БОТЭ | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
150 | Российский университет дружбы народов | Наука и образование | 98 |
151 | ГК Элемент (Оптимизм.ру) | IT и интернет | 98 |
152 | КонсультантПлюс Смоленск | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 97 |
153 | ЗАО «УК «Динамо» (проект ВТБ Арена парк) | Строительство и недвижимость | 97 |
154 | Балтийский завод - Судостроение | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
155 | Intermedia | IT и интернет | 97 |
156 | ООО «Скобеев и Партнеры» | IT и интернет | 97 |
157 | LPP S.A. (Сеть магазинов одежды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Tallinder) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
158 | ГК «ФОРПОСТ» | FMCG | 97 |
159 | ARTTEX | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
160 | РосЕвроДевелопмент | Строительство и недвижимость | 97 |
161 | МИЛЛАБ | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 97 |
162 | Инлавка | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
163 | Юлмарт | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
164 | AT Consulting | IT и интернет | 97 |
165 | Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана | Наука и образование | 97 |
166 | Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
167 | Точка Опоры | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
168 | ОГ «ДУБРОВНИК» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 96 |
169 | Группа компаний «Рамира» | Финансы и страхование | 96 |
170 | VALEANT | Фармацевтика и медицина | 96 |
171 | Группа Компаний «СиЭс Медика» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 |
172 | «Подружка» сеть магазинов косметики | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 96 |
173 | Балтийский лизинг | Финансы и страхование | 96 |
174 | Слетать.ру | IT и интернет | 96 |
175 | Эдисофт | IT и интернет | 96 |
176 | ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» | IT и интернет | 96 |
177 | Группа Компаний «СиЭс Медика» (регион) | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 |
178 | Корпорация «Проект-техника» | Производство, торгово-производственные компании | 95 |
179 | Клиника К+31 | Фармацевтика и медицина | 95 |
180 | B2B-Center | IT и интернет | 95 |
181 | Агентство Недвижимости «Находка» | Строительство и недвижимость | 95 |
182 | ТС «Оптима» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 95 |
183 | СКБ Контур | IT и интернет | 95 |
184 | ГАУК «МОСГОРТУР» | Услуги для населения | 95 |
185 | Engineering Centre AIRBUS-Russia | Производство, торгово-производственные компании | 95 |
186 | DeltaPlan | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 95 |
187 | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | IT и интернет | 94 |
188 | Металлинвест | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
189 | Агентство Контакт | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 94 |
190 | ООО «Базис-Металл+» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
191 | «Сайтсофт» | IT и интернет | 94 |
192 | Coral Club | FMCG | 94 |
193 | ОАО «Гипроцветмет» | Энергетика и добыча сырья | 94 |
194 | Группа компаний Востокхимволокно | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 94 |
195 | Грузчики 24 | Транспорт, логистика, автодилеры | 94 |
196 | ООО «Три-З-СитиЛаб» | Фармацевтика и медицина | 94 |
197 | ООО «Компания «Черномор» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 |
198 | Контрол лизинг | Финансы и страхование | 94 |
199 | Торгово-производственный холдинг «Русклимат» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
200 | РосДеньги | Банки | 94 |
201 | Группа компаний «Тион» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
202 | Санофи | Фармацевтика и медицина | 94 |
203 | Астра Пейдж | Телекоммуникации, связь | 94 |
204 | ГК Sturm! | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
205 | Сеть салонов сотовой связи «IZЮМ» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 |
206 | ООО «ТАФЛЕКС» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
207 | Группа компаний CityService | IT и интернет | 94 |
208 | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО» | Финансы и страхование | 93 |
209 | ГК «ЦДС» | Строительство и недвижимость | 93 |
210 | ООО «АРСИЭНТЕК» | IT и интернет | 93 |
211 | Группа компаний ЛАД | IT и интернет | 93 |
212 | ООО «Балтика-Транс» | Транспорт, логистика, автодилеры | 93 |
213 | ГК «Мосплитка» | FMCG | 92 |
214 | ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» («Фрисби») | Услуги для населения | 92 |
215 | АО «СМП Банк» | Банки | 92 |
216 | Гражданские самолеты Сухого | Производство, торгово-производственные компании | 92 |
217 | Группа Черкизово | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 92 |
218 | Нетрика | IT и интернет | 91 |
219 | ООО Группа Компаний «Дарница» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 91 |
220 | Авангард-Агро | Производство, торгово-производственные компании | 91 |
221 | MAYKOR | IT и интернет | 90 |
222 | МЕДСИ | Фармацевтика и медицина | 90 |
223 | Группа компаний «Диаконт» | Производство, торгово-производственные компании | 90 |
224 | Сибирские блины | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 89 |
225 | Группа компаний «Терморос» | Производство, торгово-производственные компании | 89 |
226 | ХЕКСАВЕР ТЕХНОЛОДЖИС | Телекоммуникации, связь | 89 |
227 | ГлавДоставка | Транспорт, логистика, автодилеры | 89 |
228 | ООО «СтеклоДом» | Производство, торгово-производственные компании | 89 |
229 | СТАЛЬПРО | Производство, торгово-производственные компании | 88 |
230 | ЕЩЁ! | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 87 |
231 | АБИ Продакт | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 83 |
232 | ООО «UFS» | IT и интернет | 81 |
233 | Стоматология Улыбка | Фармацевтика и медицина | 73 |
Информационный партнер:
